
5995*2400*3010
7-8
通过1.2米涉水试验,满足极端情况下的涉水救援。
配置电动绞盘、超强探照灯、前后加强保险杠,适用多样化的救援场景。
急救位多样化布局,满足多人急救转运需求。
担架及担架平台
| 车型 | 东风猛士涉水四驱救护车 |
|---|---|
| 接近角/离去角(°) | 40,45/20 |
| 轮距前/后(mm) | 1880/1850 |
| 最小离地间隙(mm) | 380 |
| 最大总质量(kg) | 6000 |
| 舱内尺寸(mm) | 3050*2250*1750 |
| 车辆型号 | ZK5069XJH16 |
| 总长*总宽*总高(mm) | 5995*2400*3010 |
| 排量(L) | 4 |
| 载客人数(人) | 7-8 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 底盘厂家 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 额定功率(kW/rpm) | 143/2400 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。
