5990*2090*2650
7(含担架)
120
车型 | 宇通天骏救护车 |
---|---|
前悬/后悬 | 990/1150 |
轮距前/后(mm) | 1785/1635 |
燃油类型 | 柴油 |
公告车型 | ZK5048XJH16 |
底盘厂家 | 宇通客车股份有限公司 |
发动机型号 | M9T-602 |
排量(L) | 2.298 |
最高车速(km/h) | 140 |
载客人数(人) | 7(含担架) |
总长*总宽*总高(mm) | 5990*2090*2650 |
轴距(mm) | 3850 |
功率(kW) | 120 |
最大总质量(kg) | 4200 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。